Deelnemers F3K competitie 2015
21 febr Malden | 19 april Swalmen | 30-31 mei Tynaarlo | 13 juni Mill | 11 juli Almere | 29 aug Dokkum | 19 sept Elburg | 10 okt Losser | |||
Naam | Lidno. | Freq | ||||||||
Aanen, Peter | 552691 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bal, Frans | 389187 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Beerendonk, Jorn | 713785 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Beishuisen, Robert Jan | 629145 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Berends, Robert | 710434 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Boonstra, Franck | 711506 | 2,4Ghz | X | X | X |
X | X | X | ||
Brande, Johan van den | BEL4078 | 2,4GHz | X | |||||||
Breijer, Bas | 364323 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Brüderlin, Manuel | 2,4Ghz | X | X | |||||||
Buil, Joeri | 708769 | 2,4GHz | X | |||||||
Catillon, Remy | FRA-799 | 2,4Ghz | ||||||||
Crins, Erik | 664942 | 2,4Ghz | X | |||||||
Dillen, van, Etienne | 478601 | 2,4Ghz | X | X | X | X | ||||
Duijghuisen, Bastiaan | 713014 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Ebbink, Dennis | 710091 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Eijk, Martin van | 711844 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Filliol, Frederic | FRA-475 | 2,4Ghz | ||||||||
Freitag, Ulrich | GER-3566 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | ||
Freitag, Matthias | GER-3661 | 2,4Ghz | X | X | ||||||
Gouw, Brian van der | 708905 | 2,4Ghz | X | |||||||
Green, Andrew | 2,4GHz | X | ||||||||
Laurence, Green | 2,4GHz | X | ||||||||
Hoekstra, Alex | 433538 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hoffmann, Jens | DEN5035 | 2,4GHz | X | |||||||
Hogeboom, Jaap | 710092 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Hogenkamp, Gert | 2,4Ghz | X | X | |||||||
Horst, ter Guido | FAI00AT390 | 2,4Ghz | X | |||||||
Hilgers, Frans | 712724 | 70,72 | ||||||||
Hilgers, Jasper | 712725 | 64 | ||||||||
Hurk van den, Joris | 2,4Ghz | X | ||||||||
Jacobs, Domi | 0516000029 DMFV | 2,4Ghz | X | X | X | X | ||||
Jong, Rasmus de | 729214 | 2,4Ghz | X | |||||||
Kerstens, Charles | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | ||||
Kinds, Arnold | 2,4Ghz | |||||||||
Kleine, Martijn de | 707337 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Knippels, Hans | 664181 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | ||
Kole, Jeroen | 153455 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Kramkowski, Theo | GER3755 | 2,4Ghz | X | |||||||
Mansius, Daniël | 715535 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Mars, Gerhard | 436706 | 2,4Ghz | ||||||||
Meertens, Bart | 623458 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | ||
Melis, van, Jean-Pierre | 2,4Ghz | X | ||||||||
Merlijn, Vincent | 717913 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Norskov, Soren |
DEN5024 | X | ||||||||
Peters, Rudy | FRA-1178 | 2,4Ghz | ||||||||
Pietersma, Henk | GER3964 | 2,4Ghz | ||||||||
Plaisant, Mark | FLRCV466 | 2,4Ghz | X | |||||||
Prygoda, Frank | GER3981 | 2,4Ghz | X | |||||||
Raamsdonk, Ton van | 66381 | 2,4Ghz | ||||||||
Ree, Roeland van de | 719430 | 2,4Ghz | ||||||||
Rooseman, Edwin | 727963 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rotteleur, Anthony | FRA-737 | 2,4Ghz | ||||||||
Rotteveel, Bart | 25686 | 2,4Ghz | X | X | X | |||||
Schoorl, Theo | 700509 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | ||
Schipper, Arne | GER3301 | 2,4Ghz | X | |||||||
Schmitz, Peter | 704260 | 2,4Ghz | ||||||||
Schürmann, Björn | GER-2987 | 2,4Ghz | ||||||||
Somers, Jan | 173196 | 2,4Ghz | X | X | ||||||
Starmanns, Olaf | GER-3622 | 2,4Ghz | X | X | X | X | ||||
Sunderer, Sebastian | GER3782 | 2,4Ghz | ||||||||
Vark, Arjen van | 455695 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Verschoren, Kristof | FAI 7071 | 2,4Ghz | X | X | X | |||||
Vogler, Henrik | GER 3364 | 2,4Ghz | ||||||||
Vries, Its de | 714224 | 2,4Ghz | ||||||||
Wakkerman, Loet | NED 21616 | 2,4Ghz | X | X | X | X | X | X | X | |
Wakkerman, Monique | NED210011 | 2,4Ghz | X | X | X | |||||
Weerdt, Steven de | BEL-VD-1033 | 2,4Ghz | X | |||||||
Weiss, Dirk | GER3353 | 2,4GHz | X | |||||||
Zonneveld, Niels | 702771 | 2,4Ghz | X | X | X | X | ||||
Junioren | 21 febr Malden | 19 april Swalmen | 30-31 mei Tynaarlo | 13 juni Mill | 11 juli Almere | 29 aug Dokkum | 19 sept Elburg | 10 okt Losser | ||
Naam | Lidno. | Frequ | ||||||||
Finke, Max | GER-3459 | 2,4Ghz | X | X | X | |||||
Kinds, Rob | 709138 | 2,4Ghz | ||||||||
Veldhuis, Niek | 712071 | 2,4Ghz |